Clientes
5 clientes · 8 contratos
3 alertas de renovación
| Cliente | Contratos activos | Estado | Facturación/mes | |
|---|---|---|---|---|
María García López | Atención requerida | €97/mes | ||
James Robinson | Al día | €35/mes | ||
Francisco Rodríguez Ponce | Atención requerida | €138/mes | ||
Sofía Martínez Ruiz | Atención requerida | €63/mes | ||
Carlos Fernández Blanco | Al día | €35/mes |
Alertas de renovación
Renovar pronto
María García López
Tarifa Estable
Vence: 1/11/2026
Vencido
Francisco Rodríguez Ponce
Hogar Básico
Vence: 1/9/2026
Renovar pronto
Sofía Martínez Ruiz
Orange Love Plus
Vence: 20/11/2026